Pennsylvania Code & Bulletin
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA

• No statutes or acts will be found at this website.

The Pennsylvania Bulletin website includes the following: Rulemakings by State agencies; Proposed Rulemakings by State agencies; State agency notices; the Governor’s Proclamations and Executive Orders; Actions by the General Assembly; and Statewide and local court rules.

PA Bulletin, Doc. No. 96-1803a

[26 Pa.B. 5159]

[Continued from previous Web Page]

Median Current Current
Cost Report Cost Report
Peer Group Provider Number Provider Name
End Date 1 End Date 2
3 01194820 HOPKINS HOUSE NURSING AND REHAB CENTER 12/31/94 12/31/93
3 01118408 HORIZON SENIOR CARE 06/30/94 06/30/93
3 00941700 KADE NURSING HOME 12/31/93 12/31/92
3 00754538 LADIES G.A.R. HOME 12/31/93 12/31/92
3 00747990 LAFAYETTE MANOR, INC 12/31/93 12/31/92
3 01193171 LAUREL HEALTH CENTER 12/31/93 12/31/92
3 00750790 LITTLE SISTERS OF THE POOR 12/31/94 12/31/93
3 00912575 LONGWOOD VILLA GERIATRIC NURSING CENTER 12/31/93 12/31/92
3 01258140 LOYALHANNA CARE CENTER 12/31/93 12/31/92
3 00750388 LUTHERAN HOME AT TELFORD 06/30/94 06/30/93
3 00754897 MARWOOD REST HOME, INC 06/30/94 06/30/93
3 00746385 MARY J DREXEL HOME 12/31/93 12/31/92
3 00747874 MASONIC HOME OF PENNSYLVANIA 12/31/94 12/31/93
3 01275876 MCMURRAY HILLS MANOR 12/31/93 NA
3 01118426 MEADOW CREST, INC 06/30/94 06/30/93
3 01215798 NORMANDY FARMS WEST MED FAC 12/31/91 NA
3 01036170 OAK HILL HOME OF REST AND CARE, INC 06/30/94 06/30/93
3 00965461 OAKMONT NURSING CENTER 12/31/94 12/31/93
3 01177392 PENNSYLVANIA HOSPITAL SNF 06/30/92 06/30/91
3 00654855 PETER BECKER MEMORIAL HOME 06/30/94 06/30/93
3 00749476 PHILADELPHIA PROTESTANT HOME 12/31/94 12/31/93
3 00750771 PICKERING MANOR HOME 06/30/94 06/30/93
3 00795183 PRESBYTERIAN HOME AT 58TH STREET 12/31/94 12/31/93
3 00798677 REFORMED PRESBYTERIAN HOME 12/31/94 12/31/93
3 00749850 REGINA COMMUNITY NURSING CENTER 06/30/94 06/30/93
3 01129340 RICHBORO REHAB AND NURSING CENTER 06/30/94 06/30/93
3 00750931 ROCKHILL MENNONITE COMMUNITY 06/30/92 06/30/91
3 01113223 ROSEMONT MANOR 12/31/94 12/31/93
3 00749940 SAINT JOSEPH HOME FOR THE AGED 06/30/94 06/30/93
3 01019704 SAXONY HEALTH CENTER 12/31/93 12/31/92
3 00882411 SHERWOOD OAKS 06/30/94 06/30/93
3 01220519 SIDNEY SQUARE CONVALESCENT CENTER 12/31/91 NA
3 00969513 SILVER STREAM NURSING AND REHAB CENTER 06/30/94 06/30/93
3 01005039 SKY VUE TERRACE 06/30/94 06/30/93
3 01017002 SOUDERTON MENNONITE HOMES 06/30/94 06/30/93
3 01252370 SOUTH FAYETTE NURSING CENTER 06/30/93 12/31/90
3 01113439 SOUTH HILLS CONVALESCENT CENTER 12/31/94 12/31/93
3 01101732 SOUTHWESTERN NURSING HOME & REHAB CENTER 12/31/93 12/31/92
3 00860290 STATESMAN NURSING CENTER 06/30/94 06/30/93
3 01291510 STENTON HALL NURSING AND CONVAL CENTER 12/31/94 12/31/93
3 01216795 VALENCIA WOODS NURSING CENTER 06/30/94 06/30/93
3 00750207 VILLA DEMARILLAC NURSING HOME, INC 06/30/94 06/30/93
3 01026825 WAYNE NURSING AND REHAB CENTER 06/30/94 06/30/93
3 01074410 WESTVIEW NURSING HOME 12/31/92 12/31/91
3 00991944 WILLIS NURSING CENTER 06/30/94 06/30/93
3 00756523 WYNCOTE CHURCH HOME 06/30/94 06/30/93
PG 3
Resident Care Median
Other Resident Related Median
Administrative Median
         $56.94
$26.27
         $11.93
PG 3
Resident Care Price
Other Resident Related Price
Administrative Price
         $66.62 $29.42
         $12.41
4 01157700 ALLIED SERVICES SKILLED NURSING CENTER 06/30/94 06/30/92
4 00576310 BERKS HEIM 12/31/93 12/31/92
4 01112997 BLUE RIDGE HAVEN CONVAL CENTER - WEST 12/31/94 12/31/93
4 00755473 BRETHREN HOME, THE 06/30/94 06/30/93
4 00745299 CEDAR HAVEN 12/31/93 12/31/92
4 00575770 CEDARBROOK 12/31/93 12/31/92
4 00745922 CONESTOGA VIEW 12/31/93 12/31/92
4 00749064 CUMBERLAND COUNTY NURSING HOME 12/31/93 12/31/92
4 00744872 DAUPHIN MANOR 12/31/93 12/31/92
4 00751151 GRACEDALE - NORTHAMPTON COUNTY HOME 12/31/93 12/31/92
4 00751741 LAUREL CREST MANOR, THE 12/31/93 12/31/92
4 00754636 MASONIC HOMES 12/31/94 12/31/93
4 00754814 MOUNTAIN VIEW MANOR 12/31/92 12/31/91
4 01039117 PHOEBE HOME, INC 06/30/94 06/30/93
4 00754583 PLEASANT RIDGE MANOR EAST/WEST 12/31/93 12/31/92
4 00752275 VALLEY CREST NURSING HOME 12/31/93 12/31/92
4 00750940 YORK COUNTY HOSPITAL & HOME 12/31/93 12/31/92
PG 4
Resident Care Median Other Resident Related Median
Administrative Median
         $73.02 $29.64
         $ 9.47
PG 4
Resident Care Price
Other Resident Related Price
Administrative Price
         $85.43 $33.20
         $ 9.85
5 01007632 ABINGTON MANOR NURSING AND REHAB CENTER 12/31/93 12/31/92
5 01113546 ADAMS MANOR 12/31/94 12/31/93
5 01060157 ALPINE NURSING AND REHABILITATION CENTER 12/31/93 12/31/92
5 00925715 BEVERLY MANOR 12/31/94 12/31/93
5 00942091 BIRCHWOOD NURSING CENTER, LTD 12/31/94 06/30/93
5 00910131 BLOOMSBURG HEALTH CARE CENTER 12/31/94 12/31/93
5 00744059 BRETHREN VILLAGE 06/30/94 06/30/93
5 00745477 CARBON COUNTY HOME FOR THE AGED 12/31/93 12/31/92
5 01009870 CARPENTER CARE CENTER 12/31/94 12/31/93
5 00746240 COLONIAL MANOR NURSING HOME 12/31/94 12/31/93
5 00747426 CORNWALL MANOR 12/31/94 12/31/93
5 01076228 CORRY MANOR 12/31/94 12/31/93
5 01113009 DUKE CONVALESCENT RESIDENCE 12/31/94 12/31/93
5 01145675 EASTON NURSING CENTER 06/30/94 06/30/93
5 01076237 EDINBORO MANOR 12/31/94 12/31/93
5 01253725 EPHRATA MANOR 12/31/94 12/31/93
5 00744999 EVANGELICAL CONG CHURCH RETRMNT VILLAGE 12/31/94 12/31/93
5 01076246 FAIRVIEW MANOR 12/31/94 12/31/93
5 01092464 FAIRVIEW VILLAGE NURSING CENTER 06/30/93 06/30/92
5 01134930 FELLOWSHIP MANOR 06/30/94 06/30/93
5 00949145 FREY VILLAGE 12/31/94 12/31/93
5 00969489 HAMILTON ARMS NURSING AND REHAB CENTER 06/30/94 06/30/93
5 00886297 HANOVER HALL 12/31/94 12/31/93
5 00746886 HARRISON HOUSE 12/31/93 12/31/92
5 00908394 HAZLETON NURSING & GERIATRIC CENTER 06/30/94 06/30/93
5 00756720 HEATHERBANK 12/31/94 12/31/93
5 00889744 HIGHLAND MANOR NURSING AND CONVAL CENTER 06/30/94 06/30/93
5 00755240 HOLIDAY MANOR 06/30/94 06/30/93
5 00965229 HOLY FAMILY MANOR, INC 12/31/94 12/31/93
5 00746741 HOMEWOOD AT PLUM CREEK 12/31/94 12/31/93
5 00747284 JEWISH HOME OF EASTERN PENNSYLVANIA 12/31/94 12/31/93
5 00747275 JEWISH HOME OF GREATER HARRISBURG 06/30/94 06/30/93
5 00892964 KLINGERMAN NURSING CENTER 06/30/94 06/30/93
5 00985197 KUTZTOWN MANOR 06/30/94 06/30/93
5 00757182 LACKAWANNA COUNTY HEALTH CARE CENTER 12/31/93 12/31/92
5 00756926 LANCASHIRE HALL 12/31/94 12/31/93
5 00756612 LAUREL HILL, INC 06/30/94 06/30/93
5 01283608 LAUREL NURSING AND REHABILITATION CENTER 12/31/94 12/31/93
5 01134985 LEADER NRC - ALLENTOWN 12/31/93 12/31/92
5 00860657 LEADER NRC - BETHLEHEM I 12/31/93 12/31/92
5 00855174 LEADER NRC - BETHLEHEM II 12/31/93 12/31/92
5 01106891 LEADER NRC - CARLISLE 12/31/93 12/31/92
5 00854490 LEADER NRC - DALLASTOWN 12/31/93 12/31/92
5 00854604 LEADER NRC - EAST KINGSTON 12/31/93 12/31/92
5 00879022 LEADER NRC - EASTON 12/31/93 12/31/92
5 00854480 LEADER NRC - HARRISBURG 12/31/93 12/31/92
5 00855094 LEADER NRC - LAURELDALE 12/31/93 12/31/92
5 00854542 LEADER NRC - LEBANON 12/31/93 12/31/92
5 00882402 LEADER NRC - SINKING SPRING 12/31/93 12/31/92
5 00855067 LEADER NRC - WEST READING 12/31/93 12/31/92
5 00860666 LEADER NRC WEST - KINGSTON 12/31/92 12/31/91
5 00946090 LIBERTY NURSING AND REHAB CENTER 06/30/94 06/30/93
5 00751302 LITTLE FLOWER MANOR OF DIOCESE SCRANTON 12/31/94 12/31/93
5 00750898 LUTHERAN HOME AT TOPTON 12/31/93 12/31/92
5 00755277 MAHONING VALLEY NURSING AND REHAB CENTER 12/31/93 12/31/92
5 00952060 MANOR CARE - NORTH 06/30/94 06/30/93
5 00952051 MANOR CARE - SOUTH 06/30/94 06/30/93
5 00960518 MANOR CARE OF KINGSTON COURT 06/30/94 06/30/93
5 00924280 MAPLE FARM NURSING CENTER 12/31/93 NA
5 00916242 MEADOWS NURSING CENTER 06/30/94 06/30/93
5 00751554 MENNONITE HOME, THE 06/30/94 06/30/93
5 00747981 MESSIAH VILLAGE 06/30/94 06/30/93
5 00993199 MIFFLIN HEALTHCARE CENTER 12/31/93 12/31/92
5 00755535 MORAVIAN MANOR 12/31/94 12/31/93
5 01071974 MOUNTAIN CITY CONVALESCENT AND REHAB CTR 06/30/94 06/30/93
5 01247871 MUHLENBERG REHABILITATION CARE CENTER 06/30/94 06/30/93
5 00949207 PERRY VILLAGE 12/31/94 12/31/93
5 01304216 PHOEBE BERKS HEALTH CARE CENTER, INC 06/30/94 NA
5 00751311 PLEASANT VIEW HOME 12/31/94 12/31/93
5 00749681 QUARRYVILLE PRESBYTERIAN HOME 06/30/94 06/30/93
5 00854613 READING NURSING CENTER 06/30/94 06/30/93
5 00750566 REST HAVEN-YORK 06/30/94 06/30/93
5 00993484 RIVERSTREET MANOR NURSING & REHAB CENTER 12/31/93 12/31/92
5 00749396 SAINT ANNE'S HOME 06/30/94 06/30/93
5 00924683 SAINT LUKE PAVILION 12/31/93 12/31/92
5 00750904 SAINT MARY'S HOME OF ERIE 12/31/94 12/31/93
5 00776123 SLATE BELT NURSING AND REHAB CENTER 06/30/94 06/30/93
5 01005164 SUMMIT HEALTH CARE CENTER, INC 12/31/94 12/31/93
5 01240790 SUSQUEHANNA CENTER FOR NURSING AND REHAB 06/30/94 06/30/93
5 00949136 SUSQUEHANNA LUTHERAN VILLAGE 12/31/94 12/31/93
5 00887712 TAYLOR NURSING AND REHAB CENTER 06/30/94 06/30/93
5 00974700 THE ALPINE 12/31/93 12/31/92
5 01005440 TWINBROOK MEDICAL CENTER 06/30/94 06/30/93
5 00755965 VILLA TERESA 12/31/94 12/31/93
5 00750664 WESLEY VILLAGE 12/31/93 12/31/92
5 00886448 WESTERN RESERVE CONVAL HOME OF ERIE 12/31/94 12/31/93
5 00854515 WHITEHALL NURSING AND CONV CENTER 12/31/93 12/31/92
5 01024606 WYOMING VALLEY HEALTH CARE 12/31/94 12/31/93
PG 5
Resident Care Median
Other Resident Related Median
Administrative Median
         $53.39 $23.45
         $10.47
PG 5
Resident Care Price
Other Resident Related Price
Administrative Price
         $62.47 $26.26
         $10.89
6 01013308 ABINGTON CREST NURSING CENTER 06/30/94 06/30/93
6 00745163 ALLIANCE HOME OF CARLISLE PA, THE 12/31/94 12/31/93
6 00914266 AUDUBON VILLA 06/30/94 06/30/93
6 00747927 BALL PAVILION, THE 06/30/94 06/30/93
6 01113027 BATTERSBY CONVALESCENT CENTER INC 12/31/94 12/31/93
6 00881610 BEAR CREEK HEALTH CARE CENTER INC 06/30/94 06/30/93
6 00746590 BETHANY VILLAGE RETIREMENT CENTER 12/31/94 12/31/93
6 01223691 BLAKELY-PINE HEALTH CARE CENTER 12/31/93 12/31/92
6 01112988 BLUE RIDGE HAVEN CONVAL CENTER - EAST 12/31/94 12/31/93
6 00751581 BONHAM NURSING CENTER 12/31/93 12/31/92
6 01095635 BOONE NURSING HOME 06/30/94 06/30/93
6 00985571 BUTLER VALLEY MANOR 06/30/94 06/30/93
6 00745243 CALVARY FELLOWSHIP HOMES, INC 06/30/94 06/30/93
6 01391490 CAMP HILL CARE CENTER 12/31/94 12/31/93
6 00745593 CARBONDALE NURSING HOME, INC 12/31/93 12/31/92
6 00747604 CHURCH OF GOD HOME, INC 12/31/94 12/31/93
6 01281640 CUMBERLAND CROSSINGS 06/30/94 06/30/93
6 00744890 DAVIS NURSING HOME, INC 06/30/94 06/30/93
6 00891125 DENVER NURSING HOME 06/30/94 06/30/93
6 00756686 FAIRMOUNT HOMES 06/30/94 06/30/93
6 00755894 FOREST PARK HEALTH CENTER 12/31/94 12/31/93
6 00985188 GREEN RIDGE NURSING HOME 06/30/94 06/30/93
6 01004855 HAMPTON HOUSE 06/30/94 06/30/93
6 00747551 HERITAGE HOUSE 06/30/94 06/30/93
6 00750996 HOLY FAMILY RESIDENCE 12/31/94 12/31/93
6 00757594 HOMELAND CENTER 06/30/94 06/30/93
6 01063650 HOMESTEAD VILLAGE, INC 06/30/94 06/30/93
6 00757370 KEPLER HOME, INC, THE 12/31/94 12/31/93
6 00757530 KINKORA PYTHIAN HOME 06/30/94 06/30/93
6 00989463 LAKESIDE NURSING CENTER 06/30/94 06/30/93
6 00838351 LANDIS HOMES 06/30/94 06/30/93
6 00747669 LEADER NRC - CAMP HILL 12/31/93 12/31/92
6 00752177 LEADER NRC - ELIZABETHTOWN 12/31/93 12/31/92
6 00747005 LEBANON VALLEY BRETHREN HOME 12/31/94 12/31/93
6 00749126 LEBANON VALLEY HOME, THE 12/31/94 12/31/93
6 00752210 LUTHER ACRES 12/31/94 12/31/93
6 00915693 LUTHER CREST NURSING FACILITY 12/31/93 12/31/92
6 00751966 LUTHERAN HOME FOR THE AGED 12/31/93 12/31/92
6 01118506 MAPLE HILL NURSING HOME 12/31/91 12/31/90
6 00757450 MARY ELLEN CONVALESCENT HOME, INC 06/30/94 06/30/93
6 01238854 MERCY CENTER NURSING UNIT, INC 12/31/94 12/31/93
6 00983049 MERCY HEALTH CARE CENTER 12/31/92 12/31/91
6 00755179 MIDDLETOWN HOME, THE 12/31/94 12/31/93
6 00754485 MILFORD VALLEY CONVALESCENT HOME, INC 12/31/94 12/31/93
6 01207929 MILLCREEK MANOR 06/30/94 06/30/93
6 00989089 MILLVILLE HEALTH CENTER 06/30/94 06/30/93
6 00747972 MISERICORDIA CONVALESCENT HOME 12/31/93 12/31/92
6 01119719 MORAVIAN HALL SQUARE HEALTH CARE CENTER 06/30/94 06/30/93
6 00754888 MOUNT HOPE DUNKARD BRETHREN CHURCH HOME 06/30/94 06/30/93
6 00985535 MOUNTAIN REST NURSING HOME 06/30/94 06/30/93
6 00947258 NIPPLE CONVALESCENT HOME 12/31/93 12/31/92
6 00891134 PALMYRA NURSING HOME 06/30/94 06/30/93
6 00938633 POLYCLINIC MEDICAL CENTER ECF 06/30/93 06/30/92
6 01143518 PRAXIS NURSING HOME 06/30/94 06/30/93
6 00756819 PRESBYTERIAN LODGE 12/31/94 12/31/93
6 01410934 RENOVA CENTER FOR SPECIAL SERVICES 12/31/93 12/31/91
6 01232977 RHEEMS NURSING CENTER, INC 12/31/94 12/31/93
6 00750753 SAINT LUKE MANOR 12/31/93 12/31/92
6 00754940 SAINT MARY'S VILLA NURSING HOME, INC 12/31/93 12/31/92
6 01106793 SARAH A REED RETIREMENT CENTER, THE 06/30/94 06/30/93
6 00755114 SARAH A TODD MEMORIAL HOME 12/31/94 12/31/93
6 00749592 SHREWSBURY LUTHERAN RETIREMENT VILLAGE 12/31/94 12/31/93
6 00757146 SMITH NURSING & CONVAL HOME-MOUNTAINTOP 06/30/93 06/30/92
6 00750261 SPANG CREST HOME 12/31/94 12/31/93
6 00750430 SWAIM HEALTH CENTER 12/31/94 12/31/93
6 00767142 THORNWALD HOME 12/31/94 12/31/93
6 00891116 TWIN OAKS NURSING HOME 06/30/94 06/30/93
6 00748853 UNITED ZION HOME 12/31/94 12/31/93
6 00920700 WESTMINSTER VILLAGE 12/31/94 12/31/93
6 00754556 YORK LUTHERAN HOME 12/31/94 12/31/93
6 00756407 ZERBE SISTERS NURSING CENTER, INC. 06/30/94 06/30/93
PG 6
Resident Care Median
Other Resident Related Median
Administrative Median
         $51.87
$24.96
         $10.86
PG 6
Resident Care Price
Other Resident Related Price
Administrative Price
         $60.69 $27.96
         $11.29
8 00754977 ARBUTUS PARK MANOR 06/30/94 06/30/93
8 00583842 CENTRE CREST HOME 12/31/93 12/31/92
8 00752041 CHURCH OF THE BRETHREN HOME 06/30/94 06/30/93
8 00748343 GARVEY MANOR 12/31/94 12/31/93
8 00908563 GILMORE'S WHITE CLIFF NURSING HOME 12/31/93 12/31/92
8 00923238 HILLCREST NURSING CENTER 06/30/94 06/30/93
8 01391534 HILLVIEW CARE CENTER 12/31/94 12/31/93
8 00854524 LEADER NRC - JERSEY SHORE 12/31/93 12/31/92
8 00858579 LEADER NRC - NORTH WILLIAMSPORT 12/31/93 12/31/92
8 00854533 LEADER NRC - SOUTH WILLIAMSPORT 12/31/93 12/31/92
8 00754672 MAPLE MOUNTAIN MANOR 12/31/93 12/31/92
8 00751026 MERCER COUNTY LIVING CENTER 12/31/93 12/31/92
8 00750969 ORCHARD MANOR, INC 06/30/94 06/30/93
8 00750305 PRESBYTERIAN HOME OF THE MOSHANNON VLLY 12/31/94 12/31/93
8 01140365 ROSE VIEW MANOR, INC 06/30/94 06/30/93
8 00748666 SAINT PAUL HOMES 12/31/94 12/31/93
8 00748620 SIEMONS' LAKEVIEW MANOR ESTATE 06/30/94 06/30/93
8 00756775 SYCAMORE MANOR HEALTH CENTER 12/31/94 12/31/93
8 01263768 UNIVERSITY PARK NURSING CENTER 12/31/93 12/31/92
8 00754663 VALLEY VIEW HOME 12/31/93 12/31/92
8 00749298 WILLIAMSPORT HOME, THE 12/31/94 12/31/93
PG 8 Resident Care Median
Other Resident Related Median
Administrative Median
         $48.70 $24.39
         $  9.15
PG 8 Resident Care Price
Other Resident Related Price
Administrative Price
         $56.98
$27.32
         $  9.52
9 00754761 ALLEGHENY LUTHERAN HOME 12/31/94 12/31/93
9 00755070 ALLEGHENY LUTHERAN HOME 12/31/94 12/31/93
9 00745870 CLEPPER CONVALESCENT HOME INC 12/31/94 12/31/93
9 01299009 COUNTRYSIDE CONVAL HOME LTD PARTNERSHIP 06/30/94 06/30/92
9 00749000 EPWORTH MANOR 12/31/94 12/31/93
9 00756766 GROVE MANOR 06/30/94 06/30/93
9 00970640 HAIDA MANOR 12/31/94 12/31/93
9 00746705 HOMEWOOD RETIREMENT CENTER 12/31/94 12/31/93
9 00897272 HOSPITALITY CARE CENTER OF HERMITAGE INC 12/31/93 12/31/92
9 00747328 JOHN XXIII HOME 12/31/94 12/31/93
9 01398900 LAUREL VIEW VILLAGE 06/30/94 NA
9 01224812 LAUREL WOOD CONVALESCENT CENTER 12/31/94 12/31/93
9 00989507 MERCY NURSING CARE CENTER 12/31/93 12/31/92
9 00970612 MEYERSDALE MANOR 12/31/94 12/31/93
9 01148200 MORAN'S HOME, INC 12/31/94 12/31/93
9 00747220 MORRISONS COVE HOME 12/31/94 12/31/93
9 01132980 NUGENT CONVALESCENT HOME 12/31/94 12/31/93
9 00757164 PRESBYTERIAN HOME OF REDSTONE PRESBYTERY 12/31/93 12/31/92
9 00755428 PRESBYTERIAN HOMES-PRESBYTERY-HUNTINGDON 12/31/94 12/31/93
9 00970597 RICHLAND MANOR 12/31/94 12/31/93
9 01227411 SOMERSET PATRIOT MANOR INC 06/30/93 NA
PG 9
Resident Care Median
Other Resident Related Median
Administrative Median
         $46.79
$22.88
         $10.61
PG 9
Resident Care Price
Other Resident Related Price
Administrative Price
         $54.74
$25.63
         $11.03
11 00928038 ALLEGHENY MANOR 12/31/94 12/31/93
11 00755357 ARMSTRONG COUNTY HOME 12/31/93 12/31/92
11 01163360 BEACON MANOR, INC 06/30/93 06/30/92
11 00751287 BRADFORD COUNTY MANOR 12/31/93 12/31/92
11 01076219 BRADFORD MANOR 12/31/94 12/31/93
11 00747640 BROAD ACRES NURSING HOME ASSOCIATION 12/31/94 12/31/93
11 00854622 BROAD MOUNTAIN NURSING HOME 06/30/94 06/30/93
11 00745762 CHRIST THE KING MANOR 06/30/94 06/30/93
11 01391516 CLARION CARE CENTER 12/31/94 12/31/93
11 00754903 CLARVIEW REST HOME, INC. 12/31/94 12/31/93
11 00747622 CRAWFORD COUNTY CARE CENTER 12/31/93 12/31/92
11 00757100 CURRY MEMORIAL HOME 12/31/93 12/31/92
11 00951706 CURWENSVILLE NURSING HOME, INC 12/31/94 12/31/93
11 00746349 DUBOIS NURSING HOME 06/30/94 06/30/93
11 00747480 ELK HAVEN NURSING HOME 06/30/94 06/30/93
11 00755446 ELLEN MEMORIAL HEALTH CARE CENTER 06/30/94 06/30/93
11 00884004 FOREST CITY NURSING CENTER 06/30/94 06/30/93
11 01391525 FRANKLIN CARE CENTER 12/31/94 12/31/93
11 00745074 FRANKLIN COUNTY NURSING HOME 12/31/93 12/31/92
11 01092446 GETTYSBURG VILLAGE GREEN NURSING CENTER 06/30/94 06/30/93
11 00745261 GOLDEN HILL NURSING HOME, INC 06/30/94 06/30/93
11 00941989 GRANDVIEW HEALTH CARE 12/31/94 12/31/93

[Continued on next Web Page]



No part of the information on this site may be reproduced for profit or sold for profit.

This material has been drawn directly from the official Pennsylvania Bulletin full text database. Due to the limitations of HTML or differences in display capabilities of different browsers, this version may differ slightly from the official printed version.